Diumenge, 27 abril 2025

Les 20 millors actuacions de la temporada

Comptabilitzen els 3 millors castells i el millor pilar. L'ordre de les actuacions s'estableix en funció de la puntuació actual del Concurs de Castells de Tarragona.

|

 

Posició Colla Data Castells Punts
1 Minyons de Terrassa 23/04 3d8, 2d8f, 4d8, Pd5 2465
2 Castellers de Vilafranca 06/04 3d8, 7d8, 4d8, Pd5 2420
3 Castellers de Vilafranca 23/03 3d8, 4d8, 7d7, Pd6 2420
4 Colla Vella dels X. de Valls 05/04 4d8, 3d8, 2d7, Pd5 2150
5 Capgrossos de Mataró 06/04 3d8, 4d8, 2d7, Pd5 2150
6 Minyons de Terrassa 06/04 3d8, 4d8, 2d7, Pd5 2150
7 Minyons de Terrassa 13/04 4d8, 3d8, 2d7, Pd5 2150
8 Castellers de Vilafranca 13/04 3d8, 4d8, 5d7, Pd5 2150
9 Colla Jove X. de Tarragona 23/04 4d8, 3d8, 5d7, iPd5 2150
10 Minyons de Terrassa 23/03 3d8, 9d7, 2d7, Pd5 2090
11 Marrecs de Salt 12/04 4d8, 3d8c, 2d7, Pd5 2060
12 Capgrossos de Mataró 23/04 4d8, 3d8, 7d7, Pd5 2009
13 Minyons de Terrassa 16/03 4d8, 3d8, 5d7, Pd5 1965
14 Moixiganguers d’Igualada 16/03 3d8, 4d8, 7d7, Pd5 1945
15 Xiquets de Reus 23/04 3d8, 2d7, 7d7, Pd5 1915
16 Castellers de Sants 05/04 4d8, 5d7, 2d7, Pd5 1870
17 Moixiganguers d’Igualada 06/04 4d8, 5d7, 2d7, Pd5 1870
18 Castellers de Sants 12/04 4d8, 5d7, 7d7, Pd5 1870
19 Colla Joves Xiquets de Valls 13/04 4d8, 5d7, 3d7, Pd5 1870
20 Castellers de la Vila de Gràcia 05/04 4d8, 2d7, 7d7, Pd4 1700
Llegeix també  La Generalitat cancel·la el viatge dels Castellers de Vilafranca a l’Expo d’Osaka
Publicitat

Segueix-nos a les xarxes

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Més notícies