L’organització del Concurs de Castells de Tarragona va anunciar, dijous passat, que el rànquing classificatori per accedir a qualsevol de les tres jornades del certamen (25 de setembre a Torredembarra i 1 i 2 d’octubre a Tarragona) s’amplia 1 any. És a dir, es tindrà en compte les 5 millors actuacions de cada colla aconseguides entre l’1 de setembre del 2019 i fins al 31 d’agost del 2022. La mesura s’ha pres com a excepció per l’aturada obligada de l’activitat a causa de la pandèmia, que va deixar un 2020 i la majoria del 2021 pràcticament inexistent a nivell casteller.
El nou rànquing, però, encara no es pot consultar per enlloc. De totes maneres, podem oferir el que hem dibuixat nosaltres a partir de la informació recollida a la Base de Dades de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, recopilant els 3 millors castells de les 5 millors actuacions durant el període de l’1 de setembre del 2019 a dia d’avui.
En primer pla podeu consultar la classificació i la puntuació total de cada colla, i entre parèntesi a la jornada del certàmen en què s’ha classificat (2/10, 1/10 o 25/9). Després, podeu ampliar la informació consultant cadascuna de les 5 millors actuacions fetes per cada formació, ordenades de major a menor puntuació, amb la data de realització i el nombre total de punts assolits.
El rànquing s’anirà actualitzant setmanalment i s’esmenaran les possibles errades que es puguin detectar.
Aquest rànquing “virtual” i no oficial, inclou els Minyons de Terrassa -actualment en segona posició- tot i que la colla sempre ha renunciat a participar al certàmen tarragoní. Això donaria dret a que la colla classificada en tretzena posició (actualment, els Marrecs de Salt), puguin participar en l’edició del diumenge 2 d’octubre, i no el dia abans.
L’organització preveu la participació de 42 colles, el mateix nombre que en les darreres edicions, però caldrà estar atent a possibles baixes o l’entrada d’altres formacions.
Rànquing Classificatori
(Posició, data participació del Concurs i punts)
1-Colla Vella X. de Valls (2/10) | 34.420 pts |
2-Minyons de Terrassa* (2/10) | 30.065 pts |
3-Castellers de Vilafranca (2/10) | 28.810 pts |
4-Colla Joves X. de Valls (2/10) | 24.325 pts |
5-C. Jove X. de Tarragona (2/10) | 22.135 pts |
6-Capgrossos de Mataró (2/10) | 19.885 pts |
7-Castellers de Sants (2/10) | 13.825 pts |
8-Moixiganguers d'Igualada (2/10) | 12.225 pts |
9-Xiquets de Reus (2/10) | 12.215 pts |
10-Castellers de Sabadell (2/10) | 10.645 pts |
11-Castellers de Barcelona (2/10) | 10.435 pts |
12-Xiquets de Tarragona (2/10) | 10.235 pts |
13-Marrecs de Salt (2/10) | 9.305 pts |
14-Castellers de Sant Cugat (1/10) | 9.120 pts |
15-C.C. St. Pere i St. Pau (1/10) | 9.105 pts |
16-Xics de Granollers (1/10) | 8.605 pts |
17-Castellers de Terrassa (1/10) | 8.325 pts |
18-C. de la Vila de Gràcia (1/10) | 8.275 pts |
19-Sagals d'Osona (1/10) | 8.180 pts |
20-Nens del Vendrell (1/10) | 7.725 pts |
21-Tirallongues de Manresa (1/10) | 6.935 pts |
22-Castellers de Lleida (1/10) | 6.665 pts |
23-Bordegassos de Vilanova (1/10) | 6.630 pts |
24-Xicots de Vilafranca (1/10) | 6.590 pts |
25-Jove de Barcelona (1/10) | 5.770 pts |
26-Jove de Sitges (1/10) | 5.580 pts |
27-C. d'Esplugues (1/10) | 5.555 pts |
28-C. Sagrada Família (1/10) | 5.455pts |
29-Castellers de Cornellà (1/10) | 5.420 pts |
30-Maduixots Alt Maresme (1/10) | 5.305 pts |
31-C. Poble Sec (1/10) | 5.075 pts |
32-C. de Castelldefels (25/9) | 4.950 pts |
33-C. d'Esparreguera (25/9) | 4.690 pts |
34-Nois de la Torre (25/9) | 4.380 pts |
35-C. C. de Figueres (25/9) | 4.050 pts |
36-C. de Berga (25/9) | 3.855 pts |
37-X. del Serrallo (1/10) | 3.745 pts* |
38-Castellers del Riberal (25/9) | 3.725 pts |
39-C. de Caldes (25/9) | 3.280 pts |
40-Al·lots de Llevant (25/9) | 3.190 pts |
41-C. de Badalona (25/9) | 3.075 pts |
42-C. de Cerdanyola (25/9) | 2.995 pts |
43-C. de Mollet (25/9) | 2.450 pts |
44-M. de Guissona (25/9) | 2.305 pts |
Actuació 1
1-Colla Vella X. de Valls (27.10.19) | 2de8sf, 4de9sf, 3de9sfC / 9.745pts |
2-Minyons de Terrassa (17.11.19) | 3de10fmC, 2de9fm, pde8fm / 7.095pts |
3-Castellers de Vilafranca (1.11.19) | 4de9sf, 3de10fm, pde8fm / 8.810pts |
4-Colla Joves X. de Valls (27.10.19) | 2de8sf, 3de9sfC, 4de9f / 8.010pts |
5-C. Jove X. de Tarragona (13.10.19) | pde8fm, 3de9f, 4de9f / 5.200pts |
6-Capgrossos de Mataró (1.11.19) | pde8fmC, 3de9f, 4de9f / 4.915pts |
7-Castellers de Sants (1.11.19) | 3de9f, 4de9f, 5de8 / 4.000pts |
8-Moixiganguers d'Igualada (27.10.19) | 3de9f, 2de8f, 4de8 / 3.085pts |
9-Xiquets de Reus (5.10.19) | 3de9f, 4de9fC, 2de8f / 3.720pts |
10-Castellers de Sabadell (22.9.19) | 2de8f, 7de8, 4de8 / 2.430pts |
11-Castellers de Barcelona (10.11.19) | 2de8f, 3de8, 4de8 / 2.255pts |
12-Xiquets de Tarragona (11.9.19) | 5de8, 3de8, 4de8 / 2.345pts |
13-Marrecs de Salt (27.10.19) | 2de8f, 3de8, 4de8 / 2.255pts |
14-Castellers de Sant Cugat (12.10.19) | 3de8, 4de8, 2de7 / 1.940pts |
15-C.C. St. Pere i St. Pau (23.09.19) | 2de8f, 3de8, pde6 / 2.285pts |
16-Xics de Granollers (27.10.19) | 3de8, 4de8, 2de7 / 1.940pts |
17-Castellers de Terrassa (3.11.19) | 3de8, 4de8, 2de7 / 1.940pts |
18-C. de la Vila de Gràcia (13.10.19) | 3de8, 4de8, 7de7 / 1.735pts |
19-Sagals d'Osona (27.10.19) | 3de8, 4de8, 2de7 / 1.940pts |
20-Nens del Vendrell (13.10.19) | 3de8, 4de8, 2de7 / 1.940pts |
21-Tirallongues de Manresa (1.9.19) | 4de8, 2de7, 5de7 / 1.660pts |
22-Castellers de Lleida (29.9.19) | 2de7, 5de7, 7de7 / 1.425pts |
23-Bordegassos de Vilanova (10.11.19) | 3de8, 4de8, 7de7 /1.735pts |
24-Xicots de Vilafranca (3.11.19) | 3de8, 4de8, 2de7 /1.940pts |
25-Jove de Barcelona (24.9.19) | 5de7, 7de7, 4de7ag / 1.200pts |
26-Jove de Sitges (27.10.19) | 4de8, 5de7, 7de7C / 1.405pts |
27-C. d'Esplugues (10.11.19) | 5de7, 4de7ag, 3de7ag / 1.160pts |
28-C. Sagrada Família (10.11.19) | 4de8, 5de7, 7de7 / 1.455pts |
29-Castellers de Cornellà (28.9.19) | 5de7, 7de7, 4de7ag / 1.200pts |
30-Maduixots Alt Maresme (21.9.19) | 5de7, 7de7, 4de7ag / 1.200pts |
31-C. Poble Sec (10.11.19) | 5de7, 7de7, 4de7ag / 1.200 |
32-C. de Castelldefels (8.12.19) | 2de7C, 4de7ag, 5de7 /1.325 |
33-C. d'Esparreguera (10.11.19) | 5de7, 3de7ag, 3de7 / 1.070pts |
34-Nois de la Torre (1.9.19) | 3de7ps, 4de7ag, 3de7ag /1.205pts |
35-C. C. de Figueres (22.9.19) | 5de7, 7de7, 4de7ag / 1.200pts |
36-C. de Berga (10.11.19) | 2de7C, 3de7ag, 3de7 /1.175pts |
37-X. del Serrallo (23.9.19) | 2de7, 4de7ag, pde5 /1.195pts |
38-C. del Riberal (22.5.22) | 3de7, 4de7, pde5 / 775pts |
39-C. de Caldes (10.11.19) | 3de7, 4de7, pde5 / 775pts |
40-Al·lots de Llevant (12.10.19) | 5de7, 4de7ag, 3de7 / 1.090pts |
41-C. de Badalona (10.11.19) | 3de7ag, 3de7, pde5 / 860pts |
42-C. de Cerdanyola (22.9.19) | 3de7, 4de7, pde5 / 775pts |
43-C. de Mollet (27.10.19) | 4de7, 3de7, pde5 / 775pts |
44-M. de Guissona (12.10.19) | 3de7ps, 3de7, 4de7 / 1.030pts |
Actuació 2
1-Colla Vella X. de Valls (15.9.19 ) | 2de8sf, 4de9sf, 5de9f / 8.895pts |
2-Minyons de Terrassa (27.10.19 ) | pde8fm, 2de9fm, 9de8 / 6.235pts |
3-Castellers de Vilafranca (22.9.19) | pde8fm, 2de9fm, 3de9f / 5.850pts |
4-Colla Joves X. de Valls (13.10.19) | 2de8sf, pde8fm, 3de9f / 7.040pts |
5-C. Jove X. de Tarragona (15.9.19) | 4de9fagC, 9de8, pde7f / 4.210 pts |
6-Capgrossos de Mataró (27.10.19) | 3de9f, 4de9f, 4de8ag / 4.050pts |
7-Castellers de Sants (17.11.19) | 4de9f, 5de8, 3de8 / 3.170pts |
8-Moixiganguers d'Igualada (18.6.22) | 2de8fC, 7de8, 3de8 / 2.375pts |
9-Xiquets de Reus (21.9.19) | 3de9f, 2de8f, 4de8 / 3.085pts |
10-Castellers de Sabadell (8.9.19) | 7de8, 2de8fC, 4de8 / 2.310pts |
11-Castellers de Barcelona (24.9.19) | 7de8, 3de8, 4de8 / 2.210pts |
12-Xiquets de Tarragona (1.11.19) | 2de8f, 3de8, 4de8 / 2.255pts |
13-Marrecs de Salt (6.10.19) | 2de8f, 3de8, 9de7 / 2.195pts |
14-Castellers de Sant Cugat (29.9.19) | 3de8, 4de8, 2de7 / 1.940pts |
15-C.C. St. Pere i St. Pau (11.9.19) | 3de8, pde6, 2de7 / 1.970pts |
16-Xics de Granollers (11.9.19) | 4de8, 2de7, 9de7 / 1.815pts |
17-Castellers de Terrassa (15.9.19) | 3de8, 4de8, 2de7 / 1.940pts |
18-C. de la Vila de Gràcia (24.9.19) | 3de8, 4de8, 7de7 / 1.735pts |
19-Sagals d'Osona (21.9.19) | 3de8, 2de7, pde6C / 1.885pts |
20-Nens del Vendrell (15.9.19) | 4de8, 2de7,5de7 / 1660pts |
21-Tirallongues de Manresa (14.9.19) | 4de8, 5de7, 4de7ag / 1.435pts |
22-Castellers de Lleida (19.10.19) | 2de7, 5de7, 4de7ag / 1.405pts |
23-Bordegassos de Vilanova (3.11.19) | 2de7, 5de7, 4de7ag / 1.405pts |
24-Xicots de Vilafranca (28.9.19) | 4de8, 5de7, 7de7 / 1.455pts |
25-Jove de Barcelona (6.10.19) | 5de7, 7de7, 4de7ag / 1.200pts |
26-Jove de Sitges (28.9.19) | 5de7, 4de7ag, 3de7ag / 1.160pts |
27-C. d'Esplugues (12.10.19) | 5de7, 4de7ag, 3de7ag / 1.160pts |
28-C. Sagrada Família (24.9.19) | 5de7, 7de7, 4de7ag / 1.200pts |
29-Castellers de Cornellà (10.11.19) | 5de7, 7de7, 4de7ag / 1.200pts |
30-Maduixots Alt Maresme (20.9.19) | 5de7, 4de7ag, 3de7ag / 1.160pts |
31-C. Poble Sec (24.9.19) | 5de7, 4de7ag, 4de7 / 1.075pts |
32-C. de Castelldefels (12.10.19) | 5de7, 3de7ag, 4de7ag / 1.160pts |
33-C. d'Esparreguera (8.9.19) | 5de7, 3de7, 4de7 / 985pts |
34-Nois de la Torre (6.10.19) | 3de7ag, 3de7, 4de7 / 925pts |
35-C. C. de Figueres (17.11.19) | 4de7ag, 3de7, 4de7 / 945pts |
36-C. de Berga (12.6.22) | 5de7, 3de7, 4de7 / 985pts |
37-X. del Serrallo (6.10.19) | 5de7, 3de7, pde5 / 920pts |
38- C. del Riberal (1.12.19) | 3de7, 4de7, pde5 / 775 |
39-C. de Caldes (12.10.19) | 3de7, 4de7, 2de6 / 765pts |
40-Al·lots de Llevant (19.10.19) | 3de7ag, 3de7, 4de7 / 925pts |
41-C. de Badalona (11.9.19) | 3de7ag, 3de7 / 650pts |
42-C. de Cerdanyola (12.10.19) | 3de7, 4de7, 2de6 / 765pts |
43-C. de Mollet (05.6.22) | 3de7, 4de7 / 565pts |
44-M. de Guissona (22.9.19) | 3de7, 4de7 / 565pts |
Actuació 3
1-Colla Vella X. de Valls (5.10.19 ) | 2de8sf, 5de9f, 2de9fm / 7.810pts |
2-Minyons de Terrassa (13.10.19 ) | pde8fm, 2de9fm, 9de8 / 6.235pts |
3-Castellers de Vilafranca (5.10.19) | 2de9fm, 3de9f, 4de9f / 5.100pts |
4-Colla Joves X. de Valls (29.9.19) | 3de9fC, 4de8p, pde7f / 3.355pts |
5-C. Jove X. de Tarragona (23.9.19) | 9de8, 3de9fC, pde7f / 4.210pts |
6-Capgrossos de Mataró (5.10.19) | 3de9f, 4de9f, 5de8 / 4.000pts |
7-Castellers de Sants (20.10.19) | 4de9f, 2de8fC, 3de8 / 2.960pts |
8-Moixiganguers d'Igualada (21.9.19) | 2de8f, 3de8, 4de8 / 2.255pts |
9-Xiquets de Reus (20.10.19) | 3de8, 4de8, 2de7 / 1.940pts |
10-Castellers de Sabadell (10.11.19) | 7de8, 3de8, 4de8 / 2.210pts |
11-Castellers de Barcelona (22.9.19) | 7de8, 3de8, 4de8 / 2.210pts |
12-Xiquets de Tarragona (23.6.22) | 3de8, 4de8, 2de7 / 1.940pts |
13-Marrecs de Salt (7.9.19) | 3de8, 2de7, 5de7 / 1725pts |
14-Castellers de Sant Cugat (17.11.19) | 3de8, 4de8, 2de7 / 1.940pts |
15-C.C. St. Pere i St. Pau (14.9.19) | pde6, 2de7, 5de7 / 1.690pts |
16-Xics de Granollers (12.10.19) | 4de8, 2de7, 5de7 / 1.660pts |
17-Castellers de Terrassa (6.10.19) | 3de8, 2de7, 5de7 / 1725pts |
18-C. de la Vila de Gràcia (22.5.22) | 4de8, 2de7, 7de7 / 1.640pts |
19-Sagals d'Osona (10.11.19) | 3de8, 4de8, 5de7 / 1.755pts |
20-Nens del Vendrell (8.9.19) | 2de7, 5de7, 4de7ag / 1.405pts |
21-Tirallongues de Manresa (12.10.19) | 4de8, 5de7, 4de7ag / 1.435pts |
22-Castellers de Lleida (3.11.19) | 2de7, 5de7ag, 4de7ag / 1.405pts |
23-Bordegassos de Vilanova (13.10.19) | 2de7, 5de7, 3de7 / 1.315pts |
24-Xicots de Vilafranca (14.9.19) | 4de8, 5de7, pde5 / 1.265pts |
25-Jove de Barcelona (30.11.19) | 5de7, 7de7, 4de7ag / 1.200pts |
26-Jove de Sitges (5.10.19) | 5de7, 4de7ag, 4de7 / 1.075pts |
27-C. d'Esplugues (20.10.19) | 5de7, 4de7ag, 3de7ag / 1.160pts |
28-C. Sagrada Família (15.9.19) | 5de7, 4de7ag, 3de7 / 1.090pts |
29-Castellers de Cornellà (12.10.19) | 5de7, 4de7ag, 3de7 / 1.090pts |
30-Maduixots Alt Maresme (3.11.19) | 5de7, 4de7ag, 4de7 / 1.075pts |
31-C. Poble Sec (27.10.19) | 4de7ag, 3de7, 4de7 / 945pts |
32-C. de Castelldefels (22.9.19) | 3de7ag, 3de7, 4de7 / 925pts |
33-C. d'Esparreguera (16.2.20) | 4de7ag, 3de7, 4de7 / 945pts |
34-Nois de la Torre (7.9.19) | 3de7, 4de7, pde5 / 775pts |
35-C. C. de Figueres (27.10.19) | 3de7, 4de7, pde5 / 775pts |
36-C. de Berga (3.11.19) | 3de7, 4de7 / 565pts |
37-X. del Serrallo (24.9.19) | 3de7, 4de7 / 565pts |
38. C. del Riberal (17.11.19) | 3de7, 4de7, pde5 / 775pts |
39-C. de Caldes (8.9.19) | 3de7, 2de6, pde5C / 675pts |
40-Al·lots de Llevant (26.10.19) | 3de7, 4de7, pde5 / 775pts |
41-C. de Badalona (7.9.19) | 3de7, 4de7 / 565pts |
42-C. de Cerdanyola (10.11.19) | 3de7, 4de7, 2de6 / 765pts |
43-C. de Mollet (15.9.19) | 2de6, pde5 / 410pts |
44-M. de Guissona (7.9.19) | 3de7 / 290pts |
Actuació 4
1-Colla Vella X. de Valls (24.6.22 ) | 3de9f, 4de9fC, 4de8pC / 3.765pts |
2-Minyons de Terrassa (8.9.19 ) | pde8fm, 2de9fm, 3de9f / 5.850pts |
3-Castellers de Vilafranca (15.9.19) | 2de9fm, 3de9f, 4de9f / 5.100pts |
4-Colla Joves X. de Valls (24.6.22) | 3de9fC, 5de8, 4de8 / 2.980pts |
5-C. Jove X. de Tarragona (5.10.19) | 3de9f, 4de9f, 5de8f / 4.000pts |
6-Capgrossos de Mataró (29.9.19) | 3de9f, 5de8, 2de8f / 3.460pts |
7-Castellers de Sants (13.10.19) | 3de8, 4de8, 2de7 / 1.940pts |
8-Moixiganguers d'Igualada (1.9.19) | 2de8f, 3de8, 4de8 / 2.255pts |
9-Xiquets de Reus (25.9.19) | 3de8, 4de8, 5de7 / 1.755pts |
10-Castellers de Sabadell (1.9.19) | 3de8, 4de8, 2de7 / 1.940pts |
11-Castellers de Barcelona (8.9.19) | 3de8, 4de8, 2de7 / 1.940pts |
12-Xiquets de Tarragona (5.10.19) | 3de8, 4de8, 2de7 / 1.940pts |
13-Marrecs de Salt (22.9.19) | 3de8, 2de7, 5de7 / 1725pts |
14-Castellers de Sant Cugat (15.5.22) | 4de8, 2de7, 5de7 / 1.660pts |
15-C.C. St. Pere i St. Pau (12.10.19) | pde6, 4de8C, 4de7ag/ 1.595pts |
16-Xics de Granollers (21.9.19) | 4de8, 2de7, 5de7 / 1.660pts |
17-Castellers de Terrassa (1.9.19) | 2de7, 5de7, 4de7ag / 1.405pts |
18-C. de la Vila de Gràcia (25.6.22) | 4de8, 2de7, 4de7ag / 1.620pts |
19-Sagals d'Osona (8.9.19) | 2de7, 5de7, 4de7ag / 1.405pts |
20-Nens del Vendrell (1.9.19) | 2de7, 5de7, 4de7ag / 1.405pts |
21-Tirallongues de Manresa (3.11.19) | 4de8, 3de8C / 1.245pts |
22-Castellers de Lleida (10.11.19) | 2de7, 5de7, 4de7ag / 1.260pts |
23-Bordegassos de Vilanova (11.9.19) | 2de7, 3de7, 4de7 / 1.170pts |
24-Xicots de Vilafranca (22.5.22) | 5de7, 3de7, 4de7 / 985pts |
25-Jove de Barcelona (11.9.19) | 5de7, 7de7, 4de7 / 1.095pts |
26-Jove de Sitges (14.9.19) | 4de7ag, 3de7ag, 4de7 / 1.015pts |
27-C. d'Esplugues (14.9.19) | 5de7, 4de7ag, 3de7 / 1.090pts |
28-C. Sagrada Família (7.3.20) | 4de7ag, 3de7, 4de7 / 945pts |
29-Castellers de Cornellà (15.9.19) | 5de7, 3de7, 4de7 / 985pts |
30-Maduixots Alt Maresme (1.9.19) | 4de7ag, 3de7, 4de7 / 945pts |
31-C. Poble Sec (22.5.22) | 4de7ag, 3de7, 4de7 / 945pts |
32-C. de Castelldefels (15.9.19) | 3de7, 4de7, pde5 / 775pts |
33-C. d'Esparreguera (6.10.19) | 3de7ag, 3de7, 4de7 / 925pts |
34-Nois de la Torre (24.6.22) | 3de7, 4de7, pde5 / 775pts |
35-C. C. de Figueres (8.9.22) | 3de7, 4de7 / 565pts |
36-C. de Berga (6.11.21) | 3de7, 4de7 / 565pts |
37-X. del Serrallo (4.6.22) | 3de7, 4de7 / 565pts |
38- C. del Riberal (22.9.19) | 3de7, pde5, 2de6 / 700pts |
39-C. de Caldes (14.11.21) | 4de7, 2de6, pde5C / 660pts |
40-Al·lots de Llevant (16.10.21) | 2de6 / 200pts |
41-C. de Badalona (5.10.19) | 3de7, pde5 / 500pts |
42-C. de Cerdanyola (6.10.19) | 3de7, 2de6 / 490pts |
43-C. de Mollet (10.11.19) | pde5, 2de6 / 410pts |
44-M. de Guissona (5.10.19) | pde5 / 210pts |
Actuació 5
1-Colla Vella X. de Valls (29.09.19 ) | 3de9f, 5de8, 4de8agC / 3.505pts |
2-Minyons de Terrassa (22.9.19 ) | 2de9fm, 3de9f, 5de8 / 4.650pts |
3-Castellers de Vilafranca (27.10.19) | 3de9f, 4de9f, pde7f / 3.950pts |
4-Colla Joves X. de Valls (6.10.19) | 4de8p, 2de8f, pde7f / 2.940pts |
5-C. Jove X. de Tarragona (11.9.19) | 3de9f, 4de8ag, 5de8 / 3.600pts |
6-Capgrossos de Mataró (13.10.19) | 3de9f, 5de8, 2de8f / 3.460pts |
7-Castellers de Sants (9.11.19) | 3de8, 4de8, 5de7/ 1.755pts |
8-Moixiganguers d'Igualada (13.10.19) | 2de8f, 3de8, 4de8 / 2.255pts |
9-Xiquets de Reus (15.9.19) | 3de8, 4de8, 4de7ag / 1.715pts |
10-Castellers de Sabadell (13.10.19) | 3de8, 4de8, 5de7 / 1.755pts |
11-Castellers de Barcelona (15.9.19) | 4de8, 2de7, pde6C / 1.820pts |
12-Xiquets de Tarragona (13.10.19) | 3de8, 4de8, 5de7 / 1.755pts |
13-Marrecs de Salt (15.9.19) | 2de7, 5de7, 4de7ag / 1.405pts |
14-Castellers de Sant Cugat (12.6.22) | 4de8, 2de7, 7de7 / 1.640pts |
15-C.C. St. Pere i St. Pau (5.10.19) | pde6C, 2de7, 4de7ag / 1.565pts |
16-Xics de Granollers (15.9.19) | 4de8, 2de7, 3de7/ 1.530pts |
17-Castellers de Terrassa (8.9.19) | 2de7, 5de7, 3de7 / 1.315pts |
18-C. de la Vila de Gràcia (11.9.19) | 3de8, 4de8, pde5 / 1.545pts |
19-Sagals d'Osona (12.10.19) | 2de7, 4de7ag, pde5 / 1.195pts |
20-Nens del Vendrell (26.7.19) | 2de7, 5de7, 3de7 / 1.315pts |
21-Tirallongues de Manresa (29.9.19) | 4de8, 2de7c / 1.160pts |
22-Castellers de Lleida (27.10.19) | 2de7, 3de7, 4de7 / 1.170 pts |
23-Bordegassos de Vilanova (11.9.19) | 2de7, 3de7, 4de7 / 1.170pts |
24-Xicots de Vilafranca (15.5.22) | 4de7ag, 3de7, 4de7 / 945pts |
25-Jove de Barcelona (17.11.19) | 5de7, 4de7ag, 4de7 / 1.075pts |
26-Jove de Sitges (14.9.19) | 3de7ag, 3de7, 4de7 / 925pts |
27-C. d'Esplugues (21.9.19) | 5de7, 3de7, 4de7 / 985pts |
28-C. Sagrada Família (11.6.22) | 3de7, 4de7, 2de6 / 765pts |
29-Castellers de Cornellà (13.10.19) | 4de7ag, 3de7, 4de7 / 945pts |
30-Maduixots Alt Maresme (29.9.19) | 3de7ag, 3de7, 4de7 / 925pts |
31-C. Poble Sec (9.2.20) | 4de7agC, 3de7, 4de7 / 910pts |
32-C. de Castelldefels (10.11.19) | 3de7, 4de7, 2de6 / 765pts |
33-C. d'Esparreguera (14.9.19) | 3de7, 4de7, 2de6 / 765pts |
34-Nois de la Torre (19.10.19) | 3de7, pde5, 2de6 / 700 |
35-C. C. de Figueres (01.05.19) | 3de7, 4ed7 / 565pts |
36-C. de Berga (22.5.22) | 3de7, 4de7 / 565pts |
37-X. del Serrallo (11.9.19) | 3de7, pde5 / 500pts |
38-C. del Riberal (1.2.19) | 3de7, pde5, 2de6 / 700pts |
39-C. de Caldes (27.10.19) | 3de7, 4de7 / 565pts |
40-Al·lots de Llevant (24.4.22) | 2de6 / 200pts |
41-C. de Badalona (1.9.19) | 3de7, pde5 / 500pts |
42-C. de Cerdanyola (14.5.22) | 2de6 |
43-C. de Mollet (12.6.22) | 3de7 / 290pts |
44-M. de Guissona (22.5.22) | pde5 / 210pts |