Dissabte, 26 abril 2025

TOP 100 MILLORS DIADES

Les 100 millors actuacions de la història (3 castells+pilar)

Incorporacions al Top 100 durant la temporada 2017:
Lloc 46 (3de10fmC, 2de9fm, 4de9f, pde8fm. Minyons de Terrassa 2-7-2017)
Lloc 93 (4de9fag, tde9fm, i3de8ps, 3de8ps, pde7fC- C. de Vilafranca 22-7-2017)

P Colla Actuació Lloc / Data Pts
1 Minyons Terrassa 3d9af, 3d10fm, i2d8, 4d10fm, pd8fm Terrassa 20.11.16 8460
2 Castellers Vilafranca 3d9af, 3d10fm, 2d8, pd8fm Vilafranca 01.11.15 8305
3 Minyons Terrassa 4d10fm, 3d10fm, 3d9afc, pd8fm Terrassa 22.11.16 8285
4 Castellers Vilafranca 4d9, 3d9af, 3d10fm, pd8fm Vilafranca 01.11.16 8225
Castellers Vilafranca 3d10fm, 4d9af, 4d9, pd8fm Vilafranca 30.08.13 8170
Castellers Vilafranca 3d10fm, id3d9af, 4d10fmc, i4d10fm, 3d9af, pd8fm Vilafranca 30.08.16 8125 
Colla Vella X. Valls 3d10fm, 4d9af, 4d9, pd8fmc Vilafranca 30.08.16 7960
Castellers Vilafranca 7d9f, 4d9, 2d9fc, pd8fm Vilafranca 01.11.12 7935
9 Colla Vella X. Valls i3d10fm, 2d8c, 4d9af, 4d9, pd8fm Vilafranca 30.08.15 7800 
10 Castellers Vilafranca id3d10fm, 3d9af, 3d10fmc, 2d8c, pd8fm Vilafranca 30.08.15 7670
11 Castellers Vilafranca 3d9af, 2d8c, 3d10fmc, id2d8, pd8fm Tarragona 20.09.15 7670
12 Castellers Vilafranca 4d9af, 2d9fc, 3d10fmc, pd8fmc Vilafranca 30.08.05 7655
13 Castellers Vilafranca 2d8, 3d9af, 4d9af, pd8fm Vilafranca 01.11.10 7655
14 Castellers Vilafranca 4d9af, 2d8, 3d9af, Pd8fm Vilafranca 30.08.12 7655
15 Colla Vella X. Valls 5d9f, 3d10fm, 4d9af, Pd8fm Valls 03.08.16 7595
16 Castellers Vilafranca 4d9c, 4d9af, 2d8c, Pd8fm Tarragona 05.10.08 7500
17 Colla Vella X. Valls 4d10fm, 4d9, 3d10fm Valls 23.10.16 7470
18 Colla Vella X. Valls id4d9, 3d10fmc, 4d9afc, 4d9, pd8fmc Tarragona 20.09.15 7470
19 Castellers Vilafranca 2d9fm, 3d9af, 3d10fm, pd8fm Vilanova 30.07.16 7440
20 Castellers Vilafranca 3d10fm, 2d9fm, 3d9af, pd8fm Tarragona 18.09.16 7440
21 Minyons de Terrassa 3d10fmc, 5d9f, 3d9af, pd8fm Girona 30.10.16 7330
22 Minyons de Terrassa 3d10fm, 5d9f, i2d8, 2d9fm, pd8fm Girona 25.10.15 7325
23 Castellers Vilafranca 4d9af, 5d9f, 3d10fmc, pd8fm Vilafranca 30.08.06 7275
24 Colla Vella X. Valls 2d8c, 3d10fmc, i2d8, 4d9, pd7f, Valls 25.10.15 7220
25 Jove de Tarragona 5d9f, 9d8, 3d10fm, i3d9af, pd8fm El Vendrell 16.10.16 7185
26 Minyons de Terrassa 3d10fm, 2d9fm, 5d9f, Pd8fmc Vilafranca 30.08.15 7115
27 Castellers Vilafranca 2d8c, 2d8c, 3d10fm, 4d10fm Tarragona 02.10.16 7080
28 Castellers Vilafranca 4d9af, 3d10fmc, id5d9f, 5d9fc, ipd8fm, pd8fm Vilafranca 30.08.01 7050
29 Castellers Vilafranca 2d8, 3d9f, id4d9af, 4d9af, pd8fm Vilafranca 31.08.11 6910
30 Castellers Vilafranca 5d9f, i4d10fm, 3d10fm, 4d9f, pd8fm Vilafranca 01.11.13 6850
31 Castellers Vilafranca 4d9af, 5d9f, 2d9fm, pd8fm Vilafranca 01.11.06 6675
32 Castellers Vilafranca 4d9af, 3d9af, 9d8, pd8fm Tarragona 14.09.14 6650
33 Castellers Vilafranca 4d9f, 2d9fm, 3d10fm, id3d10fm, pd8fm L’Arboç 28.08.16 6640
34 Castellers Vilafranca 3d10fmc, 5d9f, i3d10fm, 2d9fc, pd6c Vilafranca 01.11.11 6625
35 Castellers Vilafranca 3d10fmc, 4d9af, 4d9f, pd8fm Vilafranca 30.08.14 6590
36 Castellers Vilafranca 3d9afc, 4d9, 4d9afc, 2d8 Tarragona 07.10.12 6545
37 Colla Vella X. Valls i4d9af, 4d9af, 4d9c, 3d9f, pd8fm Valls 27.10.02 6530
38 Castellers Vilafranca 4d9af, id5d9f, 5d9f, i2d8, 2d9fmc, pd8fm Vilafranca 30.08.00 6475
39 Castellers Vilafranca 4d9af, 5d9f, 2d9fmc, id5d9f, i3d10fm, pd8fm Vilafranca 30.08.10 6475
40 Colla Vella X. Valls 3d10fmc, 4d10fmc, 4d9afc, pd6 Tarragona 18.10.16 6460
41 Castellers Vilafranca 9d8, 4d9, 3d9f, id4d9, pd8fm Tarragona 15.09.13 6420
42 Minyons de Terrassa 5d9f, 3d10fm, 2d9fm, id3d10fm, pd7f Terrassa 11.10.15 6415
43 Minyons de Terrassa 5d9f, 3d10fm, 2d9fm, pd7f Barcelona 25.09.16 6515
44 Castellers Vilafranca id3d10fm, 4d9c, 5d9f, 3d10fmc, pd6 Vilafranca 01.11.14 6370
45 Minyons de Terrassa i4d10fm, 2d9fm, 3d10fmc, 4d9f, Pd8fm, 2xPd5 Terrassa 16.11.14 6320
46 Minyons de Terrassa 3de10fmC,2de9fm, 4de9f, pde8fm Terrassa 02.07.16 6320
47 Minyons de Terrassa 9d8, 5d9f, 2d9fm, pd8fm Terrassa 05.07.15 6265
48 Colla Joves X. Valls 5d9f, 3d9f, 4d9c, Pd8fmc Vilafranca 30.08.14 6260
49 Colla Vella X. Valls 3d9f, 5d9f, 4d9af, Pd8fm El Catllar 27.08.16 6255
50 Castellers Vilafranca 2d9fm, i4d9af, 4d9af, 5d9fc, pd8fmc Tarragona 04.10.98 6240
51 Colla Vella X. Valls id4d9, 4d9af, 2d8c, 3d10fmc Tarragona 05.10.14  6165
52 Colla Vella X. Valls 5d9f, 2d9fm, 3d8s, pd8fmc Vilafranca 30.08.00 6125
53 Castellers Vilafranca 3d9f, 3d9af, 2d9fm, pd8fm El Catllar 22.08.15 6100
54 Castellers Vilafranca 2d9fm, 3d9f, 3d9af, pd8fm L’Arboç 23.08.15 6100
55 Castellers Vilafranca 2d9fm, 3d9f, 3d9af, pd8fm Reus 03.10.15 6100
56 Minyons de Terrassa 5d9f, 3d10fmc, 2d9fm, Pd7f Vilafranca 30.08.16 6095
57 Castellers Vilafranca 3d9af, 3d10fmc, 4d9af, 2d8c Tarragona 05.10.14 6065
58 Castellers Vilafranca i3d9af, 2d9fm, 4d9f, 3d9af, pd8fm Barcelona 25.09.11 6045
59 Castellers Vilafranca 2d9fm, 3d9af, 4d9f, pd8fm El Catllar 27.08.16 6045
60 Castellers Vilafranca 4d9af, i3d10fm, 2d9fm, i3d10fm, 3d9f, pd8fm Vilafranca 30.08.02 6045
61 Castellers Vilafranca 3d9f, 2d9fm, 4d9af, pd8fm Vilafranca 30.08.08 6045
62 Castellers Vilafranca 3d9f, i3d10fm, 2d9fm, i2d9f, 4d9af, pd8fm Vilafranca 30.08.11 6045
63 Colla Vella X. Valls 3d9f, 4d9af, 2d9fm, pd8fm Valls 05.08.15 6045
64 Colla Vella X. Valls 4d9af, 3d9f, 2d9fm, pd8fm El Catllar 22.08.15 6045
65 Minyons de Terrassa 5d9f, 2d9fm, 4d9f, pd8fm Barcelona 16.10.16 5930
66 Castellers Vilafranca 4d9afc, 2d8c, 5d9fc, pd7f, Vilafranca 30.08.04 5920
67 Castellers Vilafranca 3d9af, 9d8, 4d9f, Pd8fm Reus 05.10.13 5905
68 Minyons de Terrassa 5d9f, 4d9, 3d9f, Pd7f Girona 25.10.98 5860
69 Colla Vella X. Valls 5d9fc, i4d9af, 3d9f, 4d9afc, pd8fm Valls 25.10.98 5860
70 Minyons de Terrassa id3d10fm, 3d10fm, 5d9f, 4d9f, pd7fc Terrassa 22.11.98 5855
71 Jove de Tarragona 5d9f, 3d9f, 9d8, pd8fm El Catllar 22.08.15 5845
72 Castellers Vilafranca 4d9af, 5d9f, 3d10fmc, i4d9 Tarragona 06.10.02 5825
73 Castellers Vilafranca 4d9af, 5d9f, 2d8c, i3d10fm Tarragona 01.10.06 5775
74 Colla Vella X. Valls 5d9fc, 2d9fm, 3d9f, Pd8fm Valls 25.10.09 5760
75 Minyons de Terrassa 4d9f, 2d9fm, 3d10fm, Pd7f Girona 26.10.14 5730
76 Colla Vella X. Valls 9d8, 4d9af, 3d9f, Pd8fmc Tarragona 14.09.14 5695
77 Castellers Vilafranca 2d9fm, 3d9f, i3d10fm, 4d9afc, pd8fmc Vilafranca 01.11.09 5665
78 Jove de Tarragona 5d9f, 3d9f, 9d8, pd8fmc Vilafranca 30.08.14 5635
79 Jove de Tarragona 9d8, 5d9f, i2d9fm, pd8fmc, Tarragona 23.09.14 5635
80 Jove de Tarragona 5d9f, 9d8, 3d9f, pd8fmc Tarragona 19.08.16 5635
81 Castellers Vilafranca 3d9f, 4d9f, i2d9fm, 3d9af, pd8fm Mataró 24.07.16 5625
82 Minyons de Terrassa 2d9fm, 4d9afc, 5d9f, pd7f, Vilafranca 30.08.02 5595
83 Jove de Tarragona 5d9f, 4d9f, i3d9af, 9d8, pd8fmc Tarragona 18.09.16 5580
84 Colla Vella X. Valls 5d9f, 3d10fmc, i2d8, 2d9fm Tarragona 08.10.00 5555
85 Castellers Vilafranca 4d9af, 2d8c, i3d10fm, pd8fm Tarragona 03.10.14 5485
86 Colla Vella X.Valls 2d9fmc, 4d9af, 5d9f, pd7fc Valls 24.06.16 5480
87 Colla Joves X. Valls 5d9f, i9d8, 4d9, iPd8fm, pd8fmc Valls 27.10.13 5450
88 Castellers Vilafranca 3d10fmc, id2d9fm, 2d9fm, i4d9af, 4d9afc, ipd8fm Vilafranca 30.08.03 5445
89 Colla Joves X. Valls 4d9c, 2d9fm, 5d9f Vilafranca 30.08.16 5440
90 Minyons de Terrassa 3d10fm, i4d9af, 4d9afc, 2d8f, pd7f Terrassa 17.11.02 5440
91 Colla Vella X. Valls i3d10fm, 4d9c, 4d9af, i3d10fm, pd8fm Valls 26.10.14  5420
92 Jove de Tarragona 3d10fmc, 9d8, i3d9af, 5d9f Tarragona 05.10.14 5415
93 C. de Vilafranca 4de9fag, tde9fm, i3de8ps, 3de8ps, pde7fC Mataró 22.07.2017 5400
94 Minyons de Terrassa id5d9f, 5d9f, 4d9c, 3d9f, Pd6 Terrassa 18.11.01 5350
95 Xiquets de Tarragona 5d9fc, 2d9fmc, 3d9f, Pd8fmc  Tarragona 20.09.15  5350
96 Colla Joves X. Valls 9d8, 5d9f, 4d9c Valls 21.10.12 5300 
97 Castellers Vilafranca 2d9fm, 3d9f, 4d9f, Pd8fm Vilafranca 31.08.99 5300
98 Castellers Vilafranca 3d9f, 4d9f, 2d9fm, Pd8fm Reus 03.10.99  5300 
99 Castellers Vilafranca 3d9f, 2d9fm, id4d9af, i4d9af, 4d9f, Pd8fm La Bisbal P. 15.08.01 5300 
100 Castellers Vilafranca 3d9f, 4d9f, 2d9fm, Pd8fm Barcelona 23.09.07 5300 

[vc_tweetmeme share_via=”elmoncasteller”]
[vc_facebook]